WormFood's AVR Baud Rate Calculator


Bit Rate Consider only 8-bit UBRR values as being valid (useful for older AVRs)
Clock Freq, in MHz Hide additional U2X=1 double speed mode information (useful for older AVRs)
Data bits+parity Show actual bit rate on tables.
No color (B/W only)
Show table of all possible bit rates (and their UBRR values), for a given clock speed
WARNING: Will create insanely large tables, if not limited to 8-bit UBRR values
Show table of all possible clock speeds (and corresponding UBRR values), for a given bit rate
WARNING: Will create insanely large tables, if not limited to 8-bit UBRR values
show additional synchronous mode information
NOTE: This check box does nothing, if one of the two options above are not selected.

All possible clock rates that can produce 300 bps

Bit Rate8-bit UBRR12-bit UBRR
U2Xn=0U2Xn=1SyncU2Xn=0U2Xn=1Sync
Lowest4.8 kHz 2.4 kHz 0.6 kHz 4.8 kHz 2.4 kHz 0.6 kHz
Middle614.4 kHz 307.2 kHz 76.8 kHz 9.8304 MHz 4.9152 MHz 1.2288 MHz
Highest1.2288 MHz 614.4 kHz 153.6 kHz 19.6608 MHz 9.8304 MHz 2.4576 MHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
00x0004.8 kHz2.4 kHz0.6 kHz
10x0019.6 kHz4.8 kHz1.2 kHz
20x00214.4 kHz7.2 kHz1.8 kHz
30x00319.2 kHz9.6 kHz2.4 kHz
40x00424 kHz12 kHz3 kHz
50x00528.8 kHz14.4 kHz3.6 kHz
60x00633.6 kHz16.8 kHz4.2 kHz
70x00738.4 kHz19.2 kHz4.8 kHz
80x00843.2 kHz21.6 kHz5.4 kHz
90x00948 kHz24 kHz6 kHz
100x00A52.8 kHz26.4 kHz6.6 kHz
110x00B57.6 kHz28.8 kHz7.2 kHz
120x00C62.4 kHz31.2 kHz7.8 kHz
130x00D67.2 kHz33.6 kHz8.4 kHz
140x00E72 kHz36 kHz9 kHz
150x00F76.8 kHz38.4 kHz9.6 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
160x01081.6 kHz40.8 kHz10.2 kHz
170x01186.4 kHz43.2 kHz10.8 kHz
180x01291.2 kHz45.6 kHz11.4 kHz
190x01396 kHz48 kHz12 kHz
200x014100.8 kHz50.4 kHz12.6 kHz
210x015105.6 kHz52.8 kHz13.2 kHz
220x016110.4 kHz55.2 kHz13.8 kHz
230x017115.2 kHz57.6 kHz14.4 kHz
240x018120 kHz60 kHz15 kHz
250x019124.8 kHz62.4 kHz15.6 kHz
260x01A129.6 kHz64.8 kHz16.2 kHz
270x01B134.4 kHz67.2 kHz16.8 kHz
280x01C139.2 kHz69.6 kHz17.4 kHz
290x01D144 kHz72 kHz18 kHz
300x01E148.8 kHz74.4 kHz18.6 kHz
310x01F153.6 kHz76.8 kHz19.2 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
320x020158.4 kHz79.2 kHz19.8 kHz
330x021163.2 kHz81.6 kHz20.4 kHz
340x022168 kHz84 kHz21 kHz
350x023172.8 kHz86.4 kHz21.6 kHz
360x024177.6 kHz88.8 kHz22.2 kHz
370x025182.4 kHz91.2 kHz22.8 kHz
380x026187.2 kHz93.6 kHz23.4 kHz
390x027192 kHz96 kHz24 kHz
400x028196.8 kHz98.4 kHz24.6 kHz
410x029201.6 kHz100.8 kHz25.2 kHz
420x02A206.4 kHz103.2 kHz25.8 kHz
430x02B211.2 kHz105.6 kHz26.4 kHz
440x02C216 kHz108 kHz27 kHz
450x02D220.8 kHz110.4 kHz27.6 kHz
460x02E225.6 kHz112.8 kHz28.2 kHz
470x02F230.4 kHz115.2 kHz28.8 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
480x030235.2 kHz117.6 kHz29.4 kHz
490x031240 kHz120 kHz30 kHz
500x032244.8 kHz122.4 kHz30.6 kHz
510x033249.6 kHz124.8 kHz31.2 kHz
520x034254.4 kHz127.2 kHz31.8 kHz
530x035259.2 kHz129.6 kHz32.4 kHz
540x036264 kHz132 kHz33 kHz
550x037268.8 kHz134.4 kHz33.6 kHz
560x038273.6 kHz136.8 kHz34.2 kHz
570x039278.4 kHz139.2 kHz34.8 kHz
580x03A283.2 kHz141.6 kHz35.4 kHz
590x03B288 kHz144 kHz36 kHz
600x03C292.8 kHz146.4 kHz36.6 kHz
610x03D297.6 kHz148.8 kHz37.2 kHz
620x03E302.4 kHz151.2 kHz37.8 kHz
630x03F307.2 kHz153.6 kHz38.4 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
640x040312 kHz156 kHz39 kHz
650x041316.8 kHz158.4 kHz39.6 kHz
660x042321.6 kHz160.8 kHz40.2 kHz
670x043326.4 kHz163.2 kHz40.8 kHz
680x044331.2 kHz165.6 kHz41.4 kHz
690x045336 kHz168 kHz42 kHz
700x046340.8 kHz170.4 kHz42.6 kHz
710x047345.6 kHz172.8 kHz43.2 kHz
720x048350.4 kHz175.2 kHz43.8 kHz
730x049355.2 kHz177.6 kHz44.4 kHz
740x04A360 kHz180 kHz45 kHz
750x04B364.8 kHz182.4 kHz45.6 kHz
760x04C369.6 kHz184.8 kHz46.2 kHz
770x04D374.4 kHz187.2 kHz46.8 kHz
780x04E379.2 kHz189.6 kHz47.4 kHz
790x04F384 kHz192 kHz48 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
800x050388.8 kHz194.4 kHz48.6 kHz
810x051393.6 kHz196.8 kHz49.2 kHz
820x052398.4 kHz199.2 kHz49.8 kHz
830x053403.2 kHz201.6 kHz50.4 kHz
840x054408 kHz204 kHz51 kHz
850x055412.8 kHz206.4 kHz51.6 kHz
860x056417.6 kHz208.8 kHz52.2 kHz
870x057422.4 kHz211.2 kHz52.8 kHz
880x058427.2 kHz213.6 kHz53.4 kHz
890x059432 kHz216 kHz54 kHz
900x05A436.8 kHz218.4 kHz54.6 kHz
910x05B441.6 kHz220.8 kHz55.2 kHz
920x05C446.4 kHz223.2 kHz55.8 kHz
930x05D451.2 kHz225.6 kHz56.4 kHz
940x05E456 kHz228 kHz57 kHz
950x05F460.8 kHz230.4 kHz57.6 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
960x060465.6 kHz232.8 kHz58.2 kHz
970x061470.4 kHz235.2 kHz58.8 kHz
980x062475.2 kHz237.6 kHz59.4 kHz
990x063480 kHz240 kHz60 kHz
1000x064484.8 kHz242.4 kHz60.6 kHz
1010x065489.6 kHz244.8 kHz61.2 kHz
1020x066494.4 kHz247.2 kHz61.8 kHz
1030x067499.2 kHz249.6 kHz62.4 kHz
1040x068504 kHz252 kHz63 kHz
1050x069508.8 kHz254.4 kHz63.6 kHz
1060x06A513.6 kHz256.8 kHz64.2 kHz
1070x06B518.4 kHz259.2 kHz64.8 kHz
1080x06C523.2 kHz261.6 kHz65.4 kHz
1090x06D528 kHz264 kHz66 kHz
1100x06E532.8 kHz266.4 kHz66.6 kHz
1110x06F537.6 kHz268.8 kHz67.2 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
1120x070542.4 kHz271.2 kHz67.8 kHz
1130x071547.2 kHz273.6 kHz68.4 kHz
1140x072552 kHz276 kHz69 kHz
1150x073556.8 kHz278.4 kHz69.6 kHz
1160x074561.6 kHz280.8 kHz70.2 kHz
1170x075566.4 kHz283.2 kHz70.8 kHz
1180x076571.2 kHz285.6 kHz71.4 kHz
1190x077576 kHz288 kHz72 kHz
1200x078580.8 kHz290.4 kHz72.6 kHz
1210x079585.6 kHz292.8 kHz73.2 kHz
1220x07A590.4 kHz295.2 kHz73.8 kHz
1230x07B595.2 kHz297.6 kHz74.4 kHz
1240x07C600 kHz300 kHz75 kHz
1250x07D604.8 kHz302.4 kHz75.6 kHz
1260x07E609.6 kHz304.8 kHz76.2 kHz
1270x07F614.4 kHz307.2 kHz76.8 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
1280x080619.2 kHz309.6 kHz77.4 kHz
1290x081624 kHz312 kHz78 kHz
1300x082628.8 kHz314.4 kHz78.6 kHz
1310x083633.6 kHz316.8 kHz79.2 kHz
1320x084638.4 kHz319.2 kHz79.8 kHz
1330x085643.2 kHz321.6 kHz80.4 kHz
1340x086648 kHz324 kHz81 kHz
1350x087652.8 kHz326.4 kHz81.6 kHz
1360x088657.6 kHz328.8 kHz82.2 kHz
1370x089662.4 kHz331.2 kHz82.8 kHz
1380x08A667.2 kHz333.6 kHz83.4 kHz
1390x08B672 kHz336 kHz84 kHz
1400x08C676.8 kHz338.4 kHz84.6 kHz
1410x08D681.6 kHz340.8 kHz85.2 kHz
1420x08E686.4 kHz343.2 kHz85.8 kHz
1430x08F691.2 kHz345.6 kHz86.4 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
1440x090696 kHz348 kHz87 kHz
1450x091700.8 kHz350.4 kHz87.6 kHz
1460x092705.6 kHz352.8 kHz88.2 kHz
1470x093710.4 kHz355.2 kHz88.8 kHz
1480x094715.2 kHz357.6 kHz89.4 kHz
1490x095720 kHz360 kHz90 kHz
1500x096724.8 kHz362.4 kHz90.6 kHz
1510x097729.6 kHz364.8 kHz91.2 kHz
1520x098734.4 kHz367.2 kHz91.8 kHz
1530x099739.2 kHz369.6 kHz92.4 kHz
1540x09A744 kHz372 kHz93 kHz
1550x09B748.8 kHz374.4 kHz93.6 kHz
1560x09C753.6 kHz376.8 kHz94.2 kHz
1570x09D758.4 kHz379.2 kHz94.8 kHz
1580x09E763.2 kHz381.6 kHz95.4 kHz
1590x09F768 kHz384 kHz96 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
1600x0A0772.8 kHz386.4 kHz96.6 kHz
1610x0A1777.6 kHz388.8 kHz97.2 kHz
1620x0A2782.4 kHz391.2 kHz97.8 kHz
1630x0A3787.2 kHz393.6 kHz98.4 kHz
1640x0A4792 kHz396 kHz99 kHz
1650x0A5796.8 kHz398.4 kHz99.6 kHz
1660x0A6801.6 kHz400.8 kHz100.2 kHz
1670x0A7806.4 kHz403.2 kHz100.8 kHz
1680x0A8811.2 kHz405.6 kHz101.4 kHz
1690x0A9816 kHz408 kHz102 kHz
1700x0AA820.8 kHz410.4 kHz102.6 kHz
1710x0AB825.6 kHz412.8 kHz103.2 kHz
1720x0AC830.4 kHz415.2 kHz103.8 kHz
1730x0AD835.2 kHz417.6 kHz104.4 kHz
1740x0AE840 kHz420 kHz105 kHz
1750x0AF844.8 kHz422.4 kHz105.6 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
1760x0B0849.6 kHz424.8 kHz106.2 kHz
1770x0B1854.4 kHz427.2 kHz106.8 kHz
1780x0B2859.2 kHz429.6 kHz107.4 kHz
1790x0B3864 kHz432 kHz108 kHz
1800x0B4868.8 kHz434.4 kHz108.6 kHz
1810x0B5873.6 kHz436.8 kHz109.2 kHz
1820x0B6878.4 kHz439.2 kHz109.8 kHz
1830x0B7883.2 kHz441.6 kHz110.4 kHz
1840x0B8888 kHz444 kHz111 kHz
1850x0B9892.8 kHz446.4 kHz111.6 kHz
1860x0BA897.6 kHz448.8 kHz112.2 kHz
1870x0BB902.4 kHz451.2 kHz112.8 kHz
1880x0BC907.2 kHz453.6 kHz113.4 kHz
1890x0BD912 kHz456 kHz114 kHz
1900x0BE916.8 kHz458.4 kHz114.6 kHz
1910x0BF921.6 kHz460.8 kHz115.2 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
1920x0C0926.4 kHz463.2 kHz115.8 kHz
1930x0C1931.2 kHz465.6 kHz116.4 kHz
1940x0C2936 kHz468 kHz117 kHz
1950x0C3940.8 kHz470.4 kHz117.6 kHz
1960x0C4945.6 kHz472.8 kHz118.2 kHz
1970x0C5950.4 kHz475.2 kHz118.8 kHz
1980x0C6955.2 kHz477.6 kHz119.4 kHz
1990x0C7960 kHz480 kHz120 kHz
2000x0C8964.8 kHz482.4 kHz120.6 kHz
2010x0C9969.6 kHz484.8 kHz121.2 kHz
2020x0CA974.4 kHz487.2 kHz121.8 kHz
2030x0CB979.2 kHz489.6 kHz122.4 kHz
2040x0CC984 kHz492 kHz123 kHz
2050x0CD988.8 kHz494.4 kHz123.6 kHz
2060x0CE993.6 kHz496.8 kHz124.2 kHz
2070x0CF998.4 kHz499.2 kHz124.8 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
2080x0D01.0032 MHz501.6 kHz125.4 kHz
2090x0D11.008 MHz504 kHz126 kHz
2100x0D21.0128 MHz506.4 kHz126.6 kHz
2110x0D31.0176 MHz508.8 kHz127.2 kHz
2120x0D41.0224 MHz511.2 kHz127.8 kHz
2130x0D51.0272 MHz513.6 kHz128.4 kHz
2140x0D61.032 MHz516 kHz129 kHz
2150x0D71.0368 MHz518.4 kHz129.6 kHz
2160x0D81.0416 MHz520.8 kHz130.2 kHz
2170x0D91.0464 MHz523.2 kHz130.8 kHz
2180x0DA1.0512 MHz525.6 kHz131.4 kHz
2190x0DB1.056 MHz528 kHz132 kHz
2200x0DC1.0608 MHz530.4 kHz132.6 kHz
2210x0DD1.0656 MHz532.8 kHz133.2 kHz
2220x0DE1.0704 MHz535.2 kHz133.8 kHz
2230x0DF1.0752 MHz537.6 kHz134.4 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
2240x0E01.08 MHz540 kHz135 kHz
2250x0E11.0848 MHz542.4 kHz135.6 kHz
2260x0E21.0896 MHz544.8 kHz136.2 kHz
2270x0E31.0944 MHz547.2 kHz136.8 kHz
2280x0E41.0992 MHz549.6 kHz137.4 kHz
2290x0E51.104 MHz552 kHz138 kHz
2300x0E61.1088 MHz554.4 kHz138.6 kHz
2310x0E71.1136 MHz556.8 kHz139.2 kHz
2320x0E81.1184 MHz559.2 kHz139.8 kHz
2330x0E91.1232 MHz561.6 kHz140.4 kHz
2340x0EA1.128 MHz564 kHz141 kHz
2350x0EB1.1328 MHz566.4 kHz141.6 kHz
2360x0EC1.1376 MHz568.8 kHz142.2 kHz
2370x0ED1.1424 MHz571.2 kHz142.8 kHz
2380x0EE1.1472 MHz573.6 kHz143.4 kHz
2390x0EF1.152 MHz576 kHz144 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
2400x0F01.1568 MHz578.4 kHz144.6 kHz
2410x0F11.1616 MHz580.8 kHz145.2 kHz
2420x0F21.1664 MHz583.2 kHz145.8 kHz
2430x0F31.1712 MHz585.6 kHz146.4 kHz
2440x0F41.176 MHz588 kHz147 kHz
2450x0F51.1808 MHz590.4 kHz147.6 kHz
2460x0F61.1856 MHz592.8 kHz148.2 kHz
2470x0F71.1904 MHz595.2 kHz148.8 kHz
2480x0F81.1952 MHz597.6 kHz149.4 kHz
2490x0F91.2 MHz600 kHz150 kHz
2500x0FA1.2048 MHz602.4 kHz150.6 kHz
2510x0FB1.2096 MHz604.8 kHz151.2 kHz
2520x0FC1.2144 MHz607.2 kHz151.8 kHz
2530x0FD1.2192 MHz609.6 kHz152.4 kHz
2540x0FE1.224 MHz612 kHz153 kHz
2550x0FF1.2288 MHz614.4 kHz153.6 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
2560x1001.2336 MHz616.8 kHz154.2 kHz
2570x1011.2384 MHz619.2 kHz154.8 kHz
2580x1021.2432 MHz621.6 kHz155.4 kHz
2590x1031.248 MHz624 kHz156 kHz
2600x1041.2528 MHz626.4 kHz156.6 kHz
2610x1051.2576 MHz628.8 kHz157.2 kHz
2620x1061.2624 MHz631.2 kHz157.8 kHz
2630x1071.2672 MHz633.6 kHz158.4 kHz
2640x1081.272 MHz636 kHz159 kHz
2650x1091.2768 MHz638.4 kHz159.6 kHz
2660x10A1.2816 MHz640.8 kHz160.2 kHz
2670x10B1.2864 MHz643.2 kHz160.8 kHz
2680x10C1.2912 MHz645.6 kHz161.4 kHz
2690x10D1.296 MHz648 kHz162 kHz
2700x10E1.3008 MHz650.4 kHz162.6 kHz
2710x10F1.3056 MHz652.8 kHz163.2 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
2720x1101.3104 MHz655.2 kHz163.8 kHz
2730x1111.3152 MHz657.6 kHz164.4 kHz
2740x1121.32 MHz660 kHz165 kHz
2750x1131.3248 MHz662.4 kHz165.6 kHz
2760x1141.3296 MHz664.8 kHz166.2 kHz
2770x1151.3344 MHz667.2 kHz166.8 kHz
2780x1161.3392 MHz669.6 kHz167.4 kHz
2790x1171.344 MHz672 kHz168 kHz
2800x1181.3488 MHz674.4 kHz168.6 kHz
2810x1191.3536 MHz676.8 kHz169.2 kHz
2820x11A1.3584 MHz679.2 kHz169.8 kHz
2830x11B1.3632 MHz681.6 kHz170.4 kHz
2840x11C1.368 MHz684 kHz171 kHz
2850x11D1.3728 MHz686.4 kHz171.6 kHz
2860x11E1.3776 MHz688.8 kHz172.2 kHz
2870x11F1.3824 MHz691.2 kHz172.8 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
2880x1201.3872 MHz693.6 kHz173.4 kHz
2890x1211.392 MHz696 kHz174 kHz
2900x1221.3968 MHz698.4 kHz174.6 kHz
2910x1231.4016 MHz700.8 kHz175.2 kHz
2920x1241.4064 MHz703.2 kHz175.8 kHz
2930x1251.4112 MHz705.6 kHz176.4 kHz
2940x1261.416 MHz708 kHz177 kHz
2950x1271.4208 MHz710.4 kHz177.6 kHz
2960x1281.4256 MHz712.8 kHz178.2 kHz
2970x1291.4304 MHz715.2 kHz178.8 kHz
2980x12A1.4352 MHz717.6 kHz179.4 kHz
2990x12B1.44 MHz720 kHz180 kHz
3000x12C1.4448 MHz722.4 kHz180.6 kHz
3010x12D1.4496 MHz724.8 kHz181.2 kHz
3020x12E1.4544 MHz727.2 kHz181.8 kHz
3030x12F1.4592 MHz729.6 kHz182.4 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
3040x1301.464 MHz732 kHz183 kHz
3050x1311.4688 MHz734.4 kHz183.6 kHz
3060x1321.4736 MHz736.8 kHz184.2 kHz
3070x1331.4784 MHz739.2 kHz184.8 kHz
3080x1341.4832 MHz741.6 kHz185.4 kHz
3090x1351.488 MHz744 kHz186 kHz
3100x1361.4928 MHz746.4 kHz186.6 kHz
3110x1371.4976 MHz748.8 kHz187.2 kHz
3120x1381.5024 MHz751.2 kHz187.8 kHz
3130x1391.5072 MHz753.6 kHz188.4 kHz
3140x13A1.512 MHz756 kHz189 kHz
3150x13B1.5168 MHz758.4 kHz189.6 kHz
3160x13C1.5216 MHz760.8 kHz190.2 kHz
3170x13D1.5264 MHz763.2 kHz190.8 kHz
3180x13E1.5312 MHz765.6 kHz191.4 kHz
3190x13F1.536 MHz768 kHz192 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
3200x1401.5408 MHz770.4 kHz192.6 kHz
3210x1411.5456 MHz772.8 kHz193.2 kHz
3220x1421.5504 MHz775.2 kHz193.8 kHz
3230x1431.5552 MHz777.6 kHz194.4 kHz
3240x1441.56 MHz780 kHz195 kHz
3250x1451.5648 MHz782.4 kHz195.6 kHz
3260x1461.5696 MHz784.8 kHz196.2 kHz
3270x1471.5744 MHz787.2 kHz196.8 kHz
3280x1481.5792 MHz789.6 kHz197.4 kHz
3290x1491.584 MHz792 kHz198 kHz
3300x14A1.5888 MHz794.4 kHz198.6 kHz
3310x14B1.5936 MHz796.8 kHz199.2 kHz
3320x14C1.5984 MHz799.2 kHz199.8 kHz
3330x14D1.6032 MHz801.6 kHz200.4 kHz
3340x14E1.608 MHz804 kHz201 kHz
3350x14F1.6128 MHz806.4 kHz201.6 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
3360x1501.6176 MHz808.8 kHz202.2 kHz
3370x1511.6224 MHz811.2 kHz202.8 kHz
3380x1521.6272 MHz813.6 kHz203.4 kHz
3390x1531.632 MHz816 kHz204 kHz
3400x1541.6368 MHz818.4 kHz204.6 kHz
3410x1551.6416 MHz820.8 kHz205.2 kHz
3420x1561.6464 MHz823.2 kHz205.8 kHz
3430x1571.6512 MHz825.6 kHz206.4 kHz
3440x1581.656 MHz828 kHz207 kHz
3450x1591.6608 MHz830.4 kHz207.6 kHz
3460x15A1.6656 MHz832.8 kHz208.2 kHz
3470x15B1.6704 MHz835.2 kHz208.8 kHz
3480x15C1.6752 MHz837.6 kHz209.4 kHz
3490x15D1.68 MHz840 kHz210 kHz
3500x15E1.6848 MHz842.4 kHz210.6 kHz
3510x15F1.6896 MHz844.8 kHz211.2 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
3520x1601.6944 MHz847.2 kHz211.8 kHz
3530x1611.6992 MHz849.6 kHz212.4 kHz
3540x1621.704 MHz852 kHz213 kHz
3550x1631.7088 MHz854.4 kHz213.6 kHz
3560x1641.7136 MHz856.8 kHz214.2 kHz
3570x1651.7184 MHz859.2 kHz214.8 kHz
3580x1661.7232 MHz861.6 kHz215.4 kHz
3590x1671.728 MHz864 kHz216 kHz
3600x1681.7328 MHz866.4 kHz216.6 kHz
3610x1691.7376 MHz868.8 kHz217.2 kHz
3620x16A1.7424 MHz871.2 kHz217.8 kHz
3630x16B1.7472 MHz873.6 kHz218.4 kHz
3640x16C1.752 MHz876 kHz219 kHz
3650x16D1.7568 MHz878.4 kHz219.6 kHz
3660x16E1.7616 MHz880.8 kHz220.2 kHz
3670x16F1.7664 MHz883.2 kHz220.8 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
3680x1701.7712 MHz885.6 kHz221.4 kHz
3690x1711.776 MHz888 kHz222 kHz
3700x1721.7808 MHz890.4 kHz222.6 kHz
3710x1731.7856 MHz892.8 kHz223.2 kHz
3720x1741.7904 MHz895.2 kHz223.8 kHz
3730x1751.7952 MHz897.6 kHz224.4 kHz
3740x1761.8 MHz900 kHz225 kHz
3750x1771.8048 MHz902.4 kHz225.6 kHz
3760x1781.8096 MHz904.8 kHz226.2 kHz
3770x1791.8144 MHz907.2 kHz226.8 kHz
3780x17A1.8192 MHz909.6 kHz227.4 kHz
3790x17B1.824 MHz912 kHz228 kHz
3800x17C1.8288 MHz914.4 kHz228.6 kHz
3810x17D1.8336 MHz916.8 kHz229.2 kHz
3820x17E1.8384 MHz919.2 kHz229.8 kHz
3830x17F1.8432 MHz921.6 kHz230.4 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
3840x1801.848 MHz924 kHz231 kHz
3850x1811.8528 MHz926.4 kHz231.6 kHz
3860x1821.8576 MHz928.8 kHz232.2 kHz
3870x1831.8624 MHz931.2 kHz232.8 kHz
3880x1841.8672 MHz933.6 kHz233.4 kHz
3890x1851.872 MHz936 kHz234 kHz
3900x1861.8768 MHz938.4 kHz234.6 kHz
3910x1871.8816 MHz940.8 kHz235.2 kHz
3920x1881.8864 MHz943.2 kHz235.8 kHz
3930x1891.8912 MHz945.6 kHz236.4 kHz
3940x18A1.896 MHz948 kHz237 kHz
3950x18B1.9008 MHz950.4 kHz237.6 kHz
3960x18C1.9056 MHz952.8 kHz238.2 kHz
3970x18D1.9104 MHz955.2 kHz238.8 kHz
3980x18E1.9152 MHz957.6 kHz239.4 kHz
3990x18F1.92 MHz960 kHz240 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
4000x1901.9248 MHz962.4 kHz240.6 kHz
4010x1911.9296 MHz964.8 kHz241.2 kHz
4020x1921.9344 MHz967.2 kHz241.8 kHz
4030x1931.9392 MHz969.6 kHz242.4 kHz
4040x1941.944 MHz972 kHz243 kHz
4050x1951.9488 MHz974.4 kHz243.6 kHz
4060x1961.9536 MHz976.8 kHz244.2 kHz
4070x1971.9584 MHz979.2 kHz244.8 kHz
4080x1981.9632 MHz981.6 kHz245.4 kHz
4090x1991.968 MHz984 kHz246 kHz
4100x19A1.9728 MHz986.4 kHz246.6 kHz
4110x19B1.9776 MHz988.8 kHz247.2 kHz
4120x19C1.9824 MHz991.2 kHz247.8 kHz
4130x19D1.9872 MHz993.6 kHz248.4 kHz
4140x19E1.992 MHz996 kHz249 kHz
4150x19F1.9968 MHz998.4 kHz249.6 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
4160x1A02.0016 MHz1.0008 MHz250.2 kHz
4170x1A12.0064 MHz1.0032 MHz250.8 kHz
4180x1A22.0112 MHz1.0056 MHz251.4 kHz
4190x1A32.016 MHz1.008 MHz252 kHz
4200x1A42.0208 MHz1.0104 MHz252.6 kHz
4210x1A52.0256 MHz1.0128 MHz253.2 kHz
4220x1A62.0304 MHz1.0152 MHz253.8 kHz
4230x1A72.0352 MHz1.0176 MHz254.4 kHz
4240x1A82.04 MHz1.02 MHz255 kHz
4250x1A92.0448 MHz1.0224 MHz255.6 kHz
4260x1AA2.0496 MHz1.0248 MHz256.2 kHz
4270x1AB2.0544 MHz1.0272 MHz256.8 kHz
4280x1AC2.0592 MHz1.0296 MHz257.4 kHz
4290x1AD2.064 MHz1.032 MHz258 kHz
4300x1AE2.0688 MHz1.0344 MHz258.6 kHz
4310x1AF2.0736 MHz1.0368 MHz259.2 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
4320x1B02.0784 MHz1.0392 MHz259.8 kHz
4330x1B12.0832 MHz1.0416 MHz260.4 kHz
4340x1B22.088 MHz1.044 MHz261 kHz
4350x1B32.0928 MHz1.0464 MHz261.6 kHz
4360x1B42.0976 MHz1.0488 MHz262.2 kHz
4370x1B52.1024 MHz1.0512 MHz262.8 kHz
4380x1B62.1072 MHz1.0536 MHz263.4 kHz
4390x1B72.112 MHz1.056 MHz264 kHz
4400x1B82.1168 MHz1.0584 MHz264.6 kHz
4410x1B92.1216 MHz1.0608 MHz265.2 kHz
4420x1BA2.1264 MHz1.0632 MHz265.8 kHz
4430x1BB2.1312 MHz1.0656 MHz266.4 kHz
4440x1BC2.136 MHz1.068 MHz267 kHz
4450x1BD2.1408 MHz1.0704 MHz267.6 kHz
4460x1BE2.1456 MHz1.0728 MHz268.2 kHz
4470x1BF2.1504 MHz1.0752 MHz268.8 kHz
UBRRClock
UBRR
(dec)
UBRR
(hex)
U2Xn=0U2Xn=1Sync
4480x1C02.1552 MHz1.0776 MHz269.4 kHz
4490x1C12.16 MHz1.08 MHz270 kHz
4500x1C22.1648 MHz1.0824 MHz270.6 kHz
4510x1C32.1696 MHz1.0848 MHz271.2 kHz
4520x1C42.1744 MHz1.0872 MHz271.8 kHz
4530x1C52.1792 MHz1.0896 MHz272.4 kHz
4540x1C62.184 MHz1.092 MHz273 kHz
4550x1C72.1888 MHz1.0944 MHz273.6 kHz
4560x1C82.1936 MHz1.0968 MHz274.2 kHz
4570x1C92.1984 MHz1.0992 MHz274.8 kHz
4580x1CA2.2032 MHz1.1016 MHz275.4 kHz
4590x1CB2.208 MHz1.104 MHz276 kHz
4600x1CC2.2128 MHz1.1064 MHz276.6 kHz
